Клиновой анкер используется для крепления тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу.
Материал: сталь Q235
Покрытие: белый цинк, желтый цинк
Применение: Используется для ответственного монтажа тяжеловесных конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров. Состоит из шпильки имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с другой, распорной втулки, шестигранной гайки в комплекте с шайбой. При забивании анкера происходит фиксирование втулки в материале основания, при закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая ее распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.
Технические характеристики
Обозначение | D1 диаметр винта, мм |
L длина, мм | Глубина анкеровки, мм |
max толщина прикрепляемого материала, мм |
min вырывающая сила, бетон В25, кН |
Вес 1000 шт., кг |
6*40 | М6 | 40,00 | 27,00 | 3,00 | 1,60 | 12,30 |
6*65 | М6 | 65,00 | 35,00 | 25,00 | 1,60 | 14,00 |
6*70 | М6 | 70,00 | 35,00 | 30,00 | 1,60 | 14,40 |
6*95 | М6 | 95,00 | 35,00 | 55,00 | 1,60 | 19,00 |
6*120 | М6 | 120,00 | 35,00 | 80,00 | 1,60 | 20,20 |
8*50 | М8 | 50,00 | 38,00 | 2,00 | 5,00 | 24,30 |
8*60 | М8 | 60,00 | 38,00 | 12,00 | 5,00 | 25,20 |
8*70 | М8 | 70,00 | 38,00 | 22,00 | 5,00 | 28,70 |
8*80 | М8 | 80,00 | 45,00 | 22,00 | 5,00 | 32,04 |
8*105 | М8 | 105,00 | 45,00 | 40,00 | 5,00 | 39,32 |
8*120 | М8 | 120,00 | 45,00 | 55,00 | 5,00 | 45,50 |
8*150 | М8 | 150,00 | 45,00 | 85,00 | 5,00 | 54,90 |
8*160 | М8 | 160,00 | 45,00 | 95,00 | 5,00 | 56,00 |
10*65 | М10 | 65,00 | 45,00 | 3,00 | 5,60 | 46,10 |
10*80 | М10 | 80,00 | 50,00 | 15,00 | 5,60 | 56,00 |
10*95 | М10 | 95,00 | 50,00 | 30,00 | 5,60 | 60,16 |
10*120 | М10 | 120,00 | 50,00 | 45,00 | 5,60 | 73,40 |
10*130 | М10 | 130,00 | 50,00 | 55,00 | 5,60 | 75,00 |
10*150 | М10 | 150,00 | 50,00 | 75,00 | 5,60 | 85,00 |
10*160 | М10 | 160,00 | 50,00 | 85,00 | 5,60 | 90,00 |
10*170 | М10 | 170,00 | 50,00 | 95,00 | 5,60 | 103,00 |
10*200 | М10 | 200,00 | 50,00 | 125,00 | 5,60 | 150,00 |
12*70 | М12 | 70,00 | 60,00 | 3,00 | 6,30 | 52,00 |
12*80 | М12 | 80,00 | 60,00 | 4,00 | 6,30 | 77,00 |
12*100 | М12 | 100,00 | 75,00 | 7,00 | 6,30 | 96,00 |
12*110 | М12 | 110,00 | 75,00 | 15,00 | 6,30 | 102,00 |
12*120 | М12 | 120,00 | 75,00 | 25,00 | 6,30 | 107,80 |
12*135 | М12 | 135,00 | 75,00 | 40,00 | 6,30 | 127,00 |
12*140 | М12 | 140,00 | 75,00 | 45,00 | 6,30 | 127,80 |
12*150 | М12 | 150,00 | 75,00 | 55,00 | 6,30 | 128,95 |
12*175 | М12 | 175,00 | 75,00 | 80,00 | 6,30 | 150,00 |
12*180 | М12 | 180,00 | 75,00 | 85,00 | 6,30 | 170,00 |
12*220 | М12 | 220,00 | 75,00 | 125,00 | 6,30 | 219,00 |
16*105 | М16 | 105,00 | 70,00 | 20,00 | 11,10 | 190,80 |
16*140 | М16 | 140,00 | 85,00 | 40,00 | 11,10 | 224,50 |
16*165 | М16 | 165,00 | 85,00 | 55,00 | 11,10 | 255,00 |
16*180 | М16 | 180,00 | 85,00 | 70,00 | 11,10 | 285,00 |
16*200 | М16 | 200,00 | 85,00 | 95,00 | 11,10 | 320,00 |
16*220 | М16 | 220,00 | 85,00 | 115,00 | 11,10 | 340,25 |
16*250 | М16 | 150,00 | 85,00 | 145,00 | 11,10 | 446,00 |
16*280 | М16 | 280,00 | 85,00 | 175,00 | 11,10 | 450,00 |
20*125 | М20 | 125,00 | 85,00 | 25,00 | 16,30 | 336,00 |
20*160 | М20 | 160,00 | 100,00 | 45,00 | 16,30 | 402,50 |
20*200 | М20 | 200,00 | 100,00 | 85,00 | 16,30 | 500,00 |
20*300 | М20 | 300,00 | 120,00 | 185,00 | 16,30 | 718,75 |
24*160 | М24 | 160,00 | 120,00 | 20,00 | 24,40 | 440,00 |
24*200 | М24 | 200,00 | 120,00 | 60,00 | 24,40 | 545,00 |
24*250 | М24 | 250,00 | 120,00 | 110,00 | 24,40 | 670,00 |
24*300 | М24 | 300,00 | 120,00 | 160,00 | 24,40 | 790,00 |
24*360 | М24 | 360,00 | 120,00 | 220,00 | 24,40 | 929,00 |
500 тонн крепежных
изделий
свыше 7000 наименований
428000, Республика Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д.3, пом.5
2012 - © ООО "КостИнСтрой"